Le guarnizioni e le guarnizioni rotanti INDRON® sono più durevoli dei normali materiali di cuscinetto in varie condizioni di funzionamento, come l'attrito a secco,lubrificazione con acqua (acqua limpida o acqua contenente sabbia e scisto)Il materiale di tenuta dell'olio e del gas INDRON® ha ottime proprietà meccaniche, buona rigidità, robustezza,durezza, resistenza all'usura, piccolo set di compressione permanente, eccellente resistenza ad alte e basse temperature e eccellente resistenza all'invecchiamento.È utilizzato principalmente per impedire che l'olio lubrificante perdano o nebbia di olio traboccante nel serbatoio dell'olio.
Prestazioni | Parametri |
Densità | (1,90 - 2,00) g/cm3 |
Durezza della riva | 67.0~75.0 |
Temperatura di transizione del vetro | ≥250 °C |
Resistenza alla trazione | ≥38Mpa |
Resistenza alla piegatura | ≥80Mpa |
Forza di compressione | ≥70Mpa |
Forza di impatto | ≥70,0 KJ/m2 |
Coefficiente di attrito | 0.12 ~ 0.18 |
Resistenza al volume | ≤50 |
Grado del materiale | |||||
Cuscinetti (involucro) | INDRON®TSTN | INDRON®HRBR | INDRON®HAWF | INDRON®UNIV | INDRON®PLAT |
Materiale | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica |
Consigliato Luogo di lavoro |
Guida cuscinetti e sigilli | Guida cuscinetti e sigilli | Guida cuscinetti e sigilli | Autobus guida, busco della canna di collegamento | Velocità di rotazione: |
Limite di temperatura | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
Sgombero a secco | - Sì, sì. | bassa velocità | bassa velocità | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Resistenza agli acidi | limite | limite | limite | limite | limite |
Resistente alle acque alcaline | limite | limite | limite | limite | limite |
Idoneità degli idrocarburi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Resistenza all'abrasione | Bene. | eccellente | eccellente | Bene. | Bene. |
Friction Pair ((bushing)) | di bronzo | HRC40 | HRC40 | HRC40 | HRC40 |
Altri prodotti | raccomando | raccomando | raccomando | raccomando | |
Applicazione tipica | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare |
La maggior parte dei fluidi (pH 5-10) | La maggior parte dei fluidi ((pH5-10) | La maggior parte dei fluidi ((pH5-10) | La maggior parte dei fluidi (pH 5-10) | La maggior parte dei fluidi ((pH5-10) | |
Nota | Coefficiente di attrito più basso,adatto per applicazioni a secco, buona resistenza all'usura | Utilizzare acqua di limo in condizioni di macinazione moderate | Utilizzo di acqua contenente fango in condizioni di macinazione elevate. | capacità di carico elevata | capacità di carico elevata |
![]() |
![]() |
Società cinese di classificazione Certificato di approvazione dei lavori |
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY CERTIFICATION COMPANY (società cinese di certificazione delle classificazioni) |