Tipo di cuscinetto
|
Cuscinetto INDRON
|
cuscinetto AR
|
Cuscinetti in ceramica
|
Cuscinetti di gomma
|
cuscinetti in lega Babbitt
|
Caratteristiche
|
Le prestazioni sono vicine a quelle di Thornton, che può utilizzare più metodi di montaggio di attrezzature.Può anche essere installato con rivestimento di polimerizzazione termica reattiva Dx e adesione a freddo.
|
Buona resistenza all'usura e resistenza agli urti. La durezza del cuscinetto è elevata; il manico dell'albero è facile da indossare; la differenza di temperatura cambia notevolmente; vi sarà il rischio di colpo;Il prezzo è alto..
|
resistente all'usura, resistente al calore, resistente alla corrosione, lubrificato con acqua circolante in pompa, in grado di macinare a secco per un breve periodo, elevato requisito di precisione nella lavorazione e nell'assemblaggio,fragile e il più costoso.
|
Ha una lunga storia e un processo di produzione maturo, caratterizzato da resistenza all'usura, antisismica, resistenza agli urti,comodo montaggio/smontaggio e basso prezzo (solo il 20% del prezzo dei cuscinetti in ceramica)
|
La resistenza all'usura e alla resistenza agli urti richiedono una serie di dispositivi e meccanismi di tenuta e lubrificazione più complicati.
|
Requisiti di lubrificazione
|
L'acqua pulita può essere utilizzata per la lubrificazione o per l'avvio a secco a 150 gradi a seconda dei gradi del materiale.
|
Avvio a secco più di 180 secondi senza lubrificazione con acqua pulita.
|
Può essere lubrificato mediante pompaggio senza speciale lubrificazione con acqua pulita.
|
Acque industriali pulite
|
Per la lubrificazione del grasso è necessario un sistema di lubrificazione dell'alimentazione del grasso.
|
Temperatura di funzionamento
|
≤ 70oC
|
≥ 273oC
|
Il cuscinetto stesso può resistere alla temperatura di 1.400oC
|
≤ 50 °C
|
≤ 65oC
Breve tempo fino a 80oC |
Sito della domanda
|
Per le stazioni di pompaggio carenti di acqua pulita o per le stazioni di pompaggio che richiedono attrito a secco a breve termine, il grado hRBR è adatto per la qualità dell'acqua con contenuto moderato di sedimenti.
|
Stazioni di pompaggio senza acqua pulita o stazioni di pompaggio che richiedono un attrito a secco superiore a 180S.
|
Stazioni di pompaggio senza acqua pulita o stazioni di pompaggio che richiedono attrito a secco a breve termine.
|
Ampia applicazione in tutte le stazioni di pompaggio con fonti di acqua pulita.
|
Il liquido della pompa stessa non può essere utilizzato per la lubrificazione dei cuscinetti nella stazione di pompaggio.
|
Tipo di cuscinetto
|
Cuscinetto INDRON
|
cuscinetto AR
|
Cuscinetti in ceramica
|
Cuscinetti di gomma
|
cuscinetti in lega Babbitt
|
Grado del materiale | |||||
Cuscinetti (involucro) | INDRON®TSTN | INDRON®HRBR | INDRON®HAWF | INDRON®UNIV | INDRON®PLAT |
Materiale | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica | Elastomeri di ingegneria sintetica |
Consigliato Luogo di lavoro |
Guida cuscinetti e sigilli | Guida cuscinetti e sigilli | Guida cuscinetti e sigilli | Autobus guida, busco della canna di collegamento | Velocità di rotazione: |
Limite di temperatura | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
Sgombero a secco | - Sì, sì. | bassa velocità | bassa velocità | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Resistenza agli acidi | limite | limite | limite | limite | limite |
Resistente alle acque alcaline | limite | limite | limite | limite | limite |
Idoneità degli idrocarburi | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Resistenza all'abrasione | Bene. | eccellente | eccellente | Bene. | Bene. |
Friction Pair ((bushing)) | di bronzo | HRC40 | HRC40 | HRC40 | HRC40 |
Altri prodotti | raccomando | raccomando | raccomando | raccomando | |
Applicazione tipica | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare | acqua, acqua di mare |
La maggior parte dei fluidi (pH 5-10) | La maggior parte dei fluidi ((pH5-10) | La maggior parte dei fluidi ((pH5-10) | La maggior parte dei fluidi (pH 5-10) | La maggior parte dei fluidi ((pH5-10) | |
Nota | Coefficiente di attrito più basso,adatto per applicazioni a secco, buona resistenza all'usura | Utilizzare acqua di limo in condizioni di macinazione moderate | Utilizzo di acqua contenente fango in condizioni di macinazione elevate. | capacità di carico elevata | capacità di carico elevata |
GB/T 9867, ISO 4649 e ASTM D5963 Confronto tra volume relativo e usura (mm3)
Parte dei dati è tratto dalle specifiche di prodotto di Thordon
ASTM D5963 (Confronto di abrasione) (m3)
Dati parziali della descrizione del prodotto THORDON
Grafite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Railko NF22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TLG-P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORKOT TXM-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENMAT T814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poliformaldeide ((POM) DELRIN AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thorndon Thorplas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON PLAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON HPSXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UHMWHDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON SXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TSTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THORDON XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON TITN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDRON HRBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Nelle stesse condizioni, la lega elastoplastica INDRON ha meno usura rispetto ad altri materiali comuni non metallici per cuscinetti, e alcuni dei suoi modelli sono addirittura migliori dei materiali importati.il che significa che il cuscinetto INDRON* ha una durata più lunga, maggiore affidabilità e minori costi di manutenzione.